-
Start Date
04-Nov-2026 -
End Date
08-Nov-2026
-
Teams
16 -
Players
208 -
Matches
0
Group A
| Team | Mat | Won | Lost | Tie | N/R | NR | Pts | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC WARRIORS MUVATUPUZHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
| THADAKAM CRICKET CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
| HSE WORLD TRAINING INSTITUTE KALAMASSERY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
| TEAM EMPIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
Group C
| Team | Mat | Won | Lost | Tie | N/R | NR | Pts | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGENDS CC WAYAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
| RED BULL KOMBANAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
| NETWELL BROTHERS ALATHIYUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
| COIMBATORE SINGAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
WITH OUUT GROUPING
| Team | Mat | Won | Lost | Tie | N/R | NR | Pts | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC WARRIORS MUVATUPUZHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
| LEGENDS CC WAYAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
| THADAKAM CRICKET CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
| HSE WORLD TRAINING INSTITUTE KALAMASSERY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
| RED BULL KOMBANAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
| NETWELL BROTHERS ALATHIYUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
| TEAM EMPIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
| COIMBATORE SINGAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
